862
modifications
Ligne 3 966 : | Ligne 3 966 : | ||
formées dans le but de rendre à leurs membres des services | formées dans le but de rendre à leurs membres des services | ||
matériels, les seules qui aient un caractère vraiment coopératif. | matériels, les seules qui aient un caractère vraiment coopératif. | ||
Déjà existaient d'ancienne date des associations de propriétaires | Déjà existaient d'ancienne date des associations de propriétaires | ||
ruraux, ayant pour objet l'exécution de travaux d'amélioration foncière, | ruraux, ayant pour objet l'exécution de travaux d'amélioration foncière, | ||
Ligne 3 991 : | Ligne 3 992 : | ||
la surface d'un pays, comme une végétation naturelle librement | la surface d'un pays, comme une végétation naturelle librement | ||
sortie du sol. | sortie du sol. | ||
C'est que les mêmes causes, progrès des méthodes scientifiques, | C'est que les mêmes causes, progrès des méthodes scientifiques, | ||
concurrence des pays neufs et crise des prix, ont partout déterminé | concurrence des pays neufs et crise des prix, ont partout déterminé | ||
Ligne 4 002 : | Ligne 4 004 : | ||
le traitement industriel des produits et l'organisation de la vente, | le traitement industriel des produits et l'organisation de la vente, | ||
comme pour le crédit et l'assurance. | comme pour le crédit et l'assurance. | ||
A ce mouvement universel d'association, le petit cultivateur a | A ce mouvement universel d'association, le petit cultivateur a | ||
participé comme le gros fermier et le grand propriétaire; il s'y est | participé comme le gros fermier et le grand propriétaire; il s'y est | ||
Ligne 4 019 : | Ligne 4 022 : | ||
dont nous ne pouvons aujourd'hui mesurer pour l'avenir l'étendue | dont nous ne pouvons aujourd'hui mesurer pour l'avenir l'étendue | ||
et les conséquences. | et les conséquences. | ||
''Sociétés d'achat.'' | ''Sociétés d'achat.'' | ||
La forme la plus simple et la plus répandue de | La forme la plus simple et la plus répandue de | ||
Ligne 4 035 : | Ligne 4 040 : | ||
engrais composés. Au total, on estime les achats ainsi réalisés par | engrais composés. Au total, on estime les achats ainsi réalisés par | ||
les syndicats français à 200 millions par an. | les syndicats français à 200 millions par an. | ||
Ce régime d'associations du premier degré se complète, et c'est là | Ce régime d'associations du premier degré se complète, et c'est là | ||
son caractère le plus remarquable, par une organisation fédérative | son caractère le plus remarquable, par une organisation fédérative | ||
Ligne 4 050 : | Ligne 4 056 : | ||
au sein des populations rurales, sur la base solide des syndicats | au sein des populations rurales, sur la base solide des syndicats | ||
locaux. | locaux. | ||
Dans les autres pays, les sociétés agricoles d'achat ne sont ni aussi | Dans les autres pays, les sociétés agricoles d'achat ne sont ni aussi | ||
nombreuses, ni aussi importantes qu'en France; elles jouent cependant | nombreuses, ni aussi importantes qu'en France; elles jouent cependant | ||
Ligne 4 067 : | Ligne 4 074 : | ||
un magasin central, dont les achats en gros montent à plusieurs | un magasin central, dont les achats en gros montent à plusieurs | ||
millions. | millions. | ||
Ainsi, de quelque côté que nous portions nos regards, nous | Ainsi, de quelque côté que nous portions nos regards, nous | ||
voyons les agriculteurs, comme les consommateurs eux-mêmes, | voyons les agriculteurs, comme les consommateurs eux-mêmes, | ||
Ligne 4 077 : | Ligne 4 085 : | ||
jamais pu obtenir isolément, et qui semblaient réservés à la grande | jamais pu obtenir isolément, et qui semblaient réservés à la grande | ||
exploitation. | exploitation. | ||
''Sociétés de vente.'' | ''Sociétés de vente.'' | ||
L'organisation collective de la vente, de | L'organisation collective de la vente, de | ||
Ligne 4 105 : | Ligne 4 115 : | ||
organes de ventes sous la forme la plus lâche, se bornant à transmettre les commandes à leurs membres sans contracter personnellement, | organes de ventes sous la forme la plus lâche, se bornant à transmettre les commandes à leurs membres sans contracter personnellement, | ||
ont eux-mêmes éprouvé d'assez nombreux insuccès. | ont eux-mêmes éprouvé d'assez nombreux insuccès. | ||
Toutefois, le mouvement est commencé, et il a déjà donné des | Toutefois, le mouvement est commencé, et il a déjà donné des | ||
résultats appréciables dans divers pays. Sans parler encore des | résultats appréciables dans divers pays. Sans parler encore des | ||
Ligne 4 111 : | Ligne 4 122 : | ||
pour la vente des produits agricoles qui fonctionnent aujourd'hui | pour la vente des produits agricoles qui fonctionnent aujourd'hui | ||
d'une façon satisfaisante. | d'une façon satisfaisante. | ||
En France, les meilleurs résultats ont été obtenus jusqu'à ce jour | En France, les meilleurs résultats ont été obtenus jusqu'à ce jour | ||
par des sociétés locales qui ont organisé la vente des produits spéciaux de leur territoire, légumes verts, fleurs, fraises, huile d'olive, | par des sociétés locales qui ont organisé la vente des produits spéciaux de leur territoire, légumes verts, fleurs, fraises, huile d'olive, | ||
Ligne 4 123 : | Ligne 4 135 : | ||
vente pour les légumes et les fruits en Italie et en Californie, pour | vente pour les légumes et les fruits en Italie et en Californie, pour | ||
les oeufs et la volaille en Irlande, pour les oeufs en Hongrie. | les oeufs et la volaille en Irlande, pour les oeufs en Hongrie. | ||
L'Allemagne est le pays qui a fait le plus d'efforts en ce sens. | L'Allemagne est le pays qui a fait le plus d'efforts en ce sens. | ||
Nombreuses sont les sociétés agricoles qui ont entrepris la vente du | Nombreuses sont les sociétés agricoles qui ont entrepris la vente du | ||
Ligne 4 138 : | Ligne 4 151 : | ||
betteraves se sont également syndiqués pour défendre leur position | betteraves se sont également syndiqués pour défendre leur position | ||
de vendeurs contre le cartel du sucre. | de vendeurs contre le cartel du sucre. | ||
Ces tentatives, si intéressantes soient-elles, ne sauraient avoir une | Ces tentatives, si intéressantes soient-elles, ne sauraient avoir une | ||
portée considérable; pour qu'une profonde transformation économique | portée considérable; pour qu'une profonde transformation économique | ||
Ligne 4 159 : | Ligne 4 173 : | ||
quand elle leur paraît nécessaire pour dégager le marché | quand elle leur paraît nécessaire pour dégager le marché | ||
intérieur. | intérieur. | ||
Les ventes ont déjà acquis une certaine importance, puisqu'en 1902 | Les ventes ont déjà acquis une certaine importance, puisqu'en 1902 | ||
on les évaluait, pour l'ensemble des 170 sociétés coopératives se | on les évaluait, pour l'ensemble des 170 sociétés coopératives se | ||
Ligne 4 171 : | Ligne 4 186 : | ||
les cultivateurs, là où elles fonctionnent, reçoivent des prix de | les cultivateurs, là où elles fonctionnent, reçoivent des prix de | ||
vente locaux qui ne sont pas inférieurs aux cours cotés en bourse. | vente locaux qui ne sont pas inférieurs aux cours cotés en bourse. | ||
Pour l'avenir, elles espèrent réussir à former un jour un vaste | Pour l'avenir, elles espèrent réussir à former un jour un vaste | ||
cartel qui dominera le marché intérieur, libérera l'agriculture de la | cartel qui dominera le marché intérieur, libérera l'agriculture de la | ||
Ligne 4 191 : | Ligne 4 207 : | ||
'' | '' | ||
Sociétés d'assurances, d'élevage, etc.'' | Sociétés d'assurances, d'élevage, etc.'' | ||
En dehors de l'achat et de la | En dehors de l'achat et de la | ||
Ligne 4 203 : | Ligne 4 220 : | ||
75 millions de francs, se relient dans les grandes fédérations agricoles | 75 millions de francs, se relient dans les grandes fédérations agricoles | ||
à des caisses centrales de réassurance. | à des caisses centrales de réassurance. | ||
Des syndicats se sont encore constitués; en France et à l'étranger, | Des syndicats se sont encore constitués; en France et à l'étranger, | ||
pour mettre à la disposition de leurs membres des machines coûteuses: | pour mettre à la disposition de leurs membres des machines coûteuses: | ||
Ligne 4 216 : | Ligne 4 234 : | ||
des fruits, le téléphone et l'éclairage électrique, se chiffrent par | des fruits, le téléphone et l'éclairage électrique, se chiffrent par | ||
milliers. | milliers. | ||
''Sociétés agricoles de production.'' | ''Sociétés agricoles de production.'' | ||
Les coopératives agricoles de production ont un tout autre caractère que les coopératives de production | Les coopératives agricoles de production ont un tout autre caractère que les coopératives de production | ||
Ligne 4 231 : | Ligne 4 251 : | ||
est exceptionnel - , mais à livrer ses produits et à profiter des services | est exceptionnel - , mais à livrer ses produits et à profiter des services | ||
rendus par la société. | rendus par la société. | ||
La coopération de production est encore rare, parmi les agriculteurs, | La coopération de production est encore rare, parmi les agriculteurs, | ||
pour la fabrication du pain et la préparation de la viande de | pour la fabrication du pain et la préparation de la viande de | ||
Ligne 4 246 : | Ligne 4 267 : | ||
le pain et la viande, les producteurs ne sont donc pas encore | le pain et la viande, les producteurs ne sont donc pas encore | ||
parvenus à établir des relations directes avec les consommateurs. | parvenus à établir des relations directes avec les consommateurs. | ||
De même, les coopératives agricoles sont encore peu nombreuses | De même, les coopératives agricoles sont encore peu nombreuses | ||
dans certaines industries dérivées telles que la brasserie, la féculerie, | dans certaines industries dérivées telles que la brasserie, la féculerie, | ||
Ligne 4 255 : | Ligne 4 277 : | ||
de transformation; mais, actuellement, il faut reconnaître qu'elle y | de transformation; mais, actuellement, il faut reconnaître qu'elle y | ||
est très peu développée. | est très peu développée. | ||
Au contraire, la coopération s'est appliquée avec un plein succès à | Au contraire, la coopération s'est appliquée avec un plein succès à | ||
la production du beurre et du fromage. La concentration de l'industrie | la production du beurre et du fromage. La concentration de l'industrie | ||
Ligne 4 280 : | Ligne 4 303 : | ||
contrôle la qualité des livraisons, garantit la pureté des produits, | contrôle la qualité des livraisons, garantit la pureté des produits, | ||
et agit sur ses membres pour l'amélioration du bétail et des pâtures. | et agit sur ses membres pour l'amélioration du bétail et des pâtures. | ||
Aussi les laiteries coopératives sont-elles devenues, depuis une | Aussi les laiteries coopératives sont-elles devenues, depuis une | ||
vingtaine d'années, un organe essentiel de l'économie rurale dans | vingtaine d'années, un organe essentiel de l'économie rurale dans | ||
Ligne 4 302 : | Ligne 4 326 : | ||
frigorifiques pour le transport, et cherchent généralement, avec | frigorifiques pour le transport, et cherchent généralement, avec | ||
l'appui des pouvoirs publics, à conquérir le marché anglais. | l'appui des pouvoirs publics, à conquérir le marché anglais. | ||
Mais c'est surtout au Danemark que les paysans, associés dans les | Mais c'est surtout au Danemark que les paysans, associés dans les | ||
laiteries coopératives, ont obtenu les plus beaux résultats. Dans ce | laiteries coopératives, ont obtenu les plus beaux résultats. Dans ce | ||
Ligne 4 320 : | Ligne 4 345 : | ||
être attribué complètement à la coopération, dont les premiers essais | être attribué complètement à la coopération, dont les premiers essais | ||
ne remontent pas au delà de 1883. | ne remontent pas au delà de 1883. | ||
Il faut mettre en regard de ces résultats ceux qui ont été obtenus | Il faut mettre en regard de ces résultats ceux qui ont été obtenus | ||
par les abattoirs et les fabriques coopératives de salaisons de porc, | par les abattoirs et les fabriques coopératives de salaisons de porc, | ||
Ligne 4 329 : | Ligne 4 355 : | ||
et leurs marchés portent sur le lait, le beurre, le lard et les | et leurs marchés portent sur le lait, le beurre, le lard et les | ||
oeufs par quantités considérables (63 millions de fr. en 1903). | oeufs par quantités considérables (63 millions de fr. en 1903). | ||
Ce mouvement coopératif au Danemark est d'autant plus remarquable, | Ce mouvement coopératif au Danemark est d'autant plus remarquable, | ||
qu'il est dû à l'initiative des petits cultivateurs; les propriétaires | qu'il est dû à l'initiative des petits cultivateurs; les propriétaires | ||
Ligne 4 338 : | Ligne 4 365 : | ||
Le même phénomène s'observe d'ailleurs en Suède, en Belgique, dans | Le même phénomène s'observe d'ailleurs en Suède, en Belgique, dans | ||
l'ouest de la France et aux États-Unis. | l'ouest de la France et aux États-Unis. | ||
Dans divers pays comme l'Italie du Nord, les laiteries coopératives | Dans divers pays comme l'Italie du Nord, les laiteries coopératives | ||
fabriquent en même temps du fromage; ailleurs, les fromageries coopératives existent à l'état distinct. Ainsi fonctionnent les nombreuses | fabriquent en même temps du fromage; ailleurs, les fromageries coopératives existent à l'état distinct. Ainsi fonctionnent les nombreuses | ||
Ligne 4 345 : | Ligne 4 373 : | ||
matériel coûteux, se fait souvent encore à la ferme, et ne réclame pas | matériel coûteux, se fait souvent encore à la ferme, et ne réclame pas | ||
la coopération comme la fabrication du beurre. | la coopération comme la fabrication du beurre. | ||
Il reste enfin à signaler, parmi les coopératives agricoles de production, les caves coopératives, ''Winzervercine'' de l'Allemagne et de | Il reste enfin à signaler, parmi les coopératives agricoles de production, les caves coopératives, ''Winzervercine'' de l'Allemagne et de | ||
la Suisse, ''Kellereigenossenshaften'' de la Transylvanie et du Tyrol, | la Suisse, ''Kellereigenossenshaften'' de la Transylvanie et du Tyrol, | ||
Ligne 4 373 : | Ligne 4 402 : | ||
les effets, et règlent les mouvements de fonds entre les caisses | les effets, et règlent les mouvements de fonds entre les caisses | ||
locales suivant leurs besoins particuliers. | locales suivant leurs besoins particuliers. | ||
Depuis les premières fondations des grands initiateurs, Raiffeisen | Depuis les premières fondations des grands initiateurs, Raiffeisen | ||
et Schulze-Delitzsch, qui remontent à un demi-siècle à peine, la coopération | et Schulze-Delitzsch, qui remontent à un demi-siècle à peine, la coopération |
modifications