862
modifications
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
travail ou certificats d'unités de valeur qu'ils ont acquis par leur | travail ou certificats d'unités de valeur qu'ils ont acquis par leur | ||
travail. | travail. | ||
La rétribution du travail étant égale à la valeur du produit – | La rétribution du travail étant égale à la valeur du produit – | ||
sauf une certaine déduction pour les besoins collectifs, les | sauf une certaine déduction pour les besoins collectifs, les | ||
Ligne 304 : | Ligne 305 : | ||
diminué seulement de la part nécessaire à la collectivité pour subvenir | diminué seulement de la part nécessaire à la collectivité pour subvenir | ||
aux charges publiques et accroître le capital social. | aux charges publiques et accroître le capital social. | ||
Le but du collectivisme est donc l'échange direct des travaux contre les produits, suivant un système de valeur en unités de | Le but du collectivisme est donc l'échange direct des travaux contre les produits, suivant un système de valeur en unités de | ||
travail qui aboutit, par la suppression totale de la plus-value capitaliste, | travail qui aboutit, par la suppression totale de la plus-value capitaliste, | ||
Ligne 313 : | Ligne 315 : | ||
et l'autorité publique doit savoir discerner ceux qui se dissimulent | et l'autorité publique doit savoir discerner ceux qui se dissimulent | ||
sous la forme d'une libéralité permise. | sous la forme d'une libéralité permise. | ||
Je me propose d'étudier ici l'unité de valeur collectiviste qui sert | Je me propose d'étudier ici l'unité de valeur collectiviste qui sert | ||
de base à la taxation des travaux et des produits, pour suivre | de base à la taxation des travaux et des produits, pour suivre | ||
Ligne 323 : | Ligne 326 : | ||
sont portés les efforts des théoriciens du socialisme; sur elle aussi | sont portés les efforts des théoriciens du socialisme; sur elle aussi | ||
doit se concentrer l'attention de la critique. | doit se concentrer l'attention de la critique. | ||
La substance de la valeur, c'est le travail, et la mesure de la | La substance de la valeur, c'est le travail, et la mesure de la | ||
valeur, c'est la durée du travail. Tel est le principe qui, issu de | valeur, c'est la durée du travail. Tel est le principe qui, issu de | ||
Ligne 334 : | Ligne 338 : | ||
est la seule mesure à laquelle celui-ci doive être évalue en tant que | est la seule mesure à laquelle celui-ci doive être évalue en tant que | ||
'valeur usuelle sociale. » | 'valeur usuelle sociale. » | ||
En supposant donc, avec Schoeme, que 2 milliards 400 millions | En supposant donc, avec Schoeme, que 2 milliards 400 millions | ||
d'heures de travail soient nécessaires pour produire la somme totale | d'heures de travail soient nécessaires pour produire la somme totale | ||
Ligne 341 : | Ligne 346 : | ||
acheter aux magasins publics le produit total du travail collectif | acheter aux magasins publics le produit total du travail collectif | ||
valant également 2 400 000 000 d'heures de travail. | valant également 2 400 000 000 d'heures de travail. | ||
Sans pousser à fond l'analyse, il est aisé de voir que la notion de | Sans pousser à fond l'analyse, il est aisé de voir que la notion de | ||
valeur se trouve ainsi transformée dans son essence. Jusqu'ici, en | valeur se trouve ainsi transformée dans son essence. Jusqu'ici, en | ||
Ligne 354 : | Ligne 360 : | ||
en unités formées par l'heure de travail humain, comme la chaleur | en unités formées par l'heure de travail humain, comme la chaleur | ||
se mesure en thermies produites par l'unité de travail mécanique. | se mesure en thermies produites par l'unité de travail mécanique. | ||
Les bons de travail qui représentent ces unités sont des moyens | Les bons de travail qui représentent ces unités sont des moyens | ||
de liquidation permettant au travailleur de prendre, dans le revenu | de liquidation permettant au travailleur de prendre, dans le revenu | ||
Ligne 384 : | Ligne 391 : | ||
au débit et au crédit de chacun, à l'occasion de ses travaux et de | au débit et au crédit de chacun, à l'occasion de ses travaux et de | ||
ses achats. | ses achats. | ||
Il est évident que le système exige, pour son fonctionnement | Il est évident que le système exige, pour son fonctionnement | ||
régulier, une rigoureuse égalité toujours observée entre deux sommes | régulier, une rigoureuse égalité toujours observée entre deux sommes | ||
Ligne 390 : | Ligne 398 : | ||
doivent être annulés dès qu'ils sont reçus en paiement d'un produit | doivent être annulés dès qu'ils sont reçus en paiement d'un produit | ||
ou d'un service fourni par l'Administration. | ou d'un service fourni par l'Administration. | ||
Théoriquement, cette égalité peut être obtenue, puisque c'est une | Théoriquement, cette égalité peut être obtenue, puisque c'est une | ||
seule et même autorité qui évalue travaux et produits et qui débite | seule et même autorité qui évalue travaux et produits et qui débite | ||
Ligne 404 : | Ligne 413 : | ||
ou plus souvent avec les poches pleines de chiffons de papier | ou plus souvent avec les poches pleines de chiffons de papier | ||
sans valeur devant des greniers vides. | sans valeur devant des greniers vides. | ||
La valeur se fixe donc suivant la durée du travail, qui sert de | La valeur se fixe donc suivant la durée du travail, qui sert de | ||
commune mesure pour la tarification des travaux et des produits en | commune mesure pour la tarification des travaux et des produits en | ||
Ligne 410 : | Ligne 420 : | ||
des heures de travail qu'il a coûtées; tout producteur reçoit un | des heures de travail qu'il a coûtées; tout producteur reçoit un | ||
nombre de bons égal à celui des heures de travail qu'il a fournies. | nombre de bons égal à celui des heures de travail qu'il a fournies. | ||
Une table en bois blanc a coûté, par exemple, vingt heures de travail | Une table en bois blanc a coûté, par exemple, vingt heures de travail | ||
une heure pour le travail du bûcheron, trois quarts d'heure | une heure pour le travail du bûcheron, trois quarts d'heure | ||
Ligne 420 : | Ligne 431 : | ||
heure, et ces bons seront répartis entre les différents travailleurs, | heure, et ces bons seront répartis entre les différents travailleurs, | ||
bûcheron, voiturier, menuisier, etc., suivant la part qu'ils auront prise à l'oeuvre commune. | bûcheron, voiturier, menuisier, etc., suivant la part qu'ils auront prise à l'oeuvre commune. | ||
Représentons-nous, sur cette donnée particulière, la répartition du | Représentons-nous, sur cette donnée particulière, la répartition du | ||
produit social dans son ensemble. La société garde naturellement | produit social dans son ensemble. La société garde naturellement | ||
Ligne 432 : | Ligne 444 : | ||
des producteurs de moyens de production et des transporteurs, | des producteurs de moyens de production et des transporteurs, | ||
qui l'acquièrent dans la mesure de leur travail au moyen des | qui l'acquièrent dans la mesure de leur travail au moyen des | ||
bons que la société a prélevés à ces divers titres pour les leur allouer. La double de taxation des travaux et des produits suivant la durée du travail fourni paraît devoir s'appliquer avec une rigoureuse | bons que la société a prélevés à ces divers titres pour les leur allouer. | ||
précision. Il s'en faut cependant qu'on puisse l'observer dans sa simplicité | |||
élémentaire. | La double de taxation des travaux et des produits suivant la durée du travail fourni paraît devoir s'appliquer avec une rigoureuse précision. Il s'en faut cependant qu'on puisse l'observer dans sa simplicité élémentaire. | ||
Une première dérogation s'impose, de l'aveu de tous les socialistes | |||
Une première dérogation s'impose, de l'aveu de tous les socialistes sans exception, en raison des besoins de la collectivité. La société doit, non seulement reconstituer les moyens de production usés ou | |||
doit, non seulement reconstituer les moyens de production usés ou | |||
-consommés, mais accroître le capital collectif; il lui faut, en outre, | -consommés, mais accroître le capital collectif; il lui faut, en outre, | ||
pourvoir aux charges publiques de sécurité, de salubrité, d'éducation, | pourvoir aux charges publiques de sécurité, de salubrité, d'éducation, | ||
Ligne 452 : | Ligne 463 : | ||
l'équivalent de son travail, et ne profite du prélèvement qu'à titre de | l'équivalent de son travail, et ne profite du prélèvement qu'à titre de | ||
membre du corps social. | membre du corps social. | ||
Les socialistes sont encore unanimes pour interpréter d'une façon | Les socialistes sont encore unanimes pour interpréter d'une façon | ||
conditionnelle la règle que le travail est rétribué selon sa durée. | conditionnelle la règle que le travail est rétribué selon sa durée. | ||
Ligne 469 : | Ligne 481 : | ||
deux tiers de bon seulement au compagnon qui lui présentera un seul | deux tiers de bon seulement au compagnon qui lui présentera un seul | ||
sabot mal dégrossi. Peu importe que les deux sabotiers aient travaillé | sabot mal dégrossi. Peu importe que les deux sabotiers aient travaillé | ||
exactement une heure l'un comme l'autre; leur rétribution se calcule suivant la quantité de travail moyen contenue dans le produit. Pour des travaux de même nature, on saura donc graduer les | exactement une heure l'un comme l'autre; leur rétribution se calcule suivant la quantité de travail moyen contenue dans le produit. | ||
Pour des travaux de même nature, on saura donc graduer les | |||
allocations suivant la qualité du travail. Mais pour des travaux de | allocations suivant la qualité du travail. Mais pour des travaux de | ||
nature différente, il n'en est plus de même. La question soulève des | nature différente, il n'en est plus de même. La question soulève des | ||
Ligne 475 : | Ligne 489 : | ||
devons-nous considérer provisoirement toutes les heures de travail | devons-nous considérer provisoirement toutes les heures de travail | ||
comme équivalentes, quel que soit le genre de travail. | comme équivalentes, quel que soit le genre de travail. | ||
Pour des travaux de même catégorie, le calcul de l'unité moyenne | Pour des travaux de même catégorie, le calcul de l'unité moyenne | ||
présente encore une difficulté. La productivité du travail, dans un | présente encore une difficulté. La productivité du travail, dans un | ||
Ligne 484 : | Ligne 499 : | ||
une quantité de fils très différente suivant qu'il travaillera sur un | une quantité de fils très différente suivant qu'il travaillera sur un | ||
rouet primitif ou sur un métier mécanique. | rouet primitif ou sur un métier mécanique. | ||
II est évident que si la nation, seule propriétaire des terres, des | II est évident que si la nation, seule propriétaire des terres, des | ||
mines et de tout le capital industriel, est aussi le seul entrepreneur | mines et de tout le capital industriel, est aussi le seul entrepreneur | ||
Ligne 503 : | Ligne 519 : | ||
inégalités pour des causes extrinsèques, indépendantes du mérite de | inégalités pour des causes extrinsèques, indépendantes du mérite de | ||
l'individu et subordonnées au bon plaisir des autorités publiques. | l'individu et subordonnées au bon plaisir des autorités publiques. | ||
Aussi M. Jaurès nous dit-il que les producteurs seront rémunérés | Aussi M. Jaurès nous dit-il que les producteurs seront rémunérés | ||
selon la quantité de travail effectif individuellement fournie par eux. | selon la quantité de travail effectif individuellement fournie par eux. | ||
Ligne 513 : | Ligne 530 : | ||
filature, du tissage, de la métallurgie, de la verrerie, comme de l'industrie | filature, du tissage, de la métallurgie, de la verrerie, comme de l'industrie | ||
extractive. » | extractive. » | ||
De là, une difficulté. Le travailleur doit être rétribué suivant la | De là, une difficulté. Le travailleur doit être rétribué suivant la | ||
quantité de travail moyen que renferme son produit. Mais comment | quantité de travail moyen que renferme son produit. Mais comment | ||
Ligne 530 : | Ligne 548 : | ||
conditions techniques données; la rente différentielIe n'entre pas | conditions techniques données; la rente différentielIe n'entre pas | ||
dans la rémunération du travailleur. | dans la rémunération du travailleur. | ||
Ce mode de calcul entraînera généralement un désaccord entre la | Ce mode de calcul entraînera généralement un désaccord entre la | ||
taxe du travail et celle du produit, par dérogation à la règle que tout | taxe du travail et celle du produit, par dérogation à la règle que tout | ||
Ligne 544 : | Ligne 563 : | ||
normal de Rodbertus, et du « travail socialement nécessaire à la | normal de Rodbertus, et du « travail socialement nécessaire à la | ||
production » de Karl Marx. | production » de Karl Marx. | ||
Si un sac de 100 kilos de charbon coûte une demi-heure de travail | Si un sac de 100 kilos de charbon coûte une demi-heure de travail | ||
moyen à Anzin, une heure et demie à Decazeville, et une heure en | moyen à Anzin, une heure et demie à Decazeville, et une heure en | ||
Ligne 565 : | Ligne 585 : | ||
individuels, ne se retrouvera que sur l'ensemble, si la comptabilité | individuels, ne se retrouvera que sur l'ensemble, si la comptabilité | ||
est bien tenue. | est bien tenue. | ||
Quand les conditions de la production viennent à changer dans le | Quand les conditions de la production viennent à changer dans le | ||
pays, par l'effet des circonstances atmosphériques, des progrès techniques | pays, par l'effet des circonstances atmosphériques, des progrès techniques | ||
Ligne 574 : | Ligne 595 : | ||
être écoulés dans la consommation avant les articles similaires qui | être écoulés dans la consommation avant les articles similaires qui | ||
portent le nouveau tarif. | portent le nouveau tarif. | ||
De même que les frais de production, les frais de transport, qui | De même que les frais de production, les frais de transport, qui | ||
grèvent très inégalement, suivant la provenance, les différents sacs | grèvent très inégalement, suivant la provenance, les différents sacs | ||
de blé emmagasinés dans un même grenier public, doivent être | de blé emmagasinés dans un même grenier public, doivent être | ||
repartis également entre eux tous.. | repartis également entre eux tous.. | ||
Tous les travailleurs ne fournissent pas des produits aux entrepôts | Tous les travailleurs ne fournissent pas des produits aux entrepôts | ||
publics; il en est, en très grand nombre, qui exécutent des travaux | publics; il en est, en très grand nombre, qui exécutent des travaux | ||
Ligne 603 : | Ligne 626 : | ||
de les traiter plutôt comme des fonctionnaires, et de les rétribuer | de les traiter plutôt comme des fonctionnaires, et de les rétribuer | ||
sur les taxes publiques. | sur les taxes publiques. | ||
Telle est la valeur dans l'ordre collectiviste. Sur cette base, le | Telle est la valeur dans l'ordre collectiviste. Sur cette base, le | ||
monde nouveau doit s'ordonner de lui-même. A côté du Gouvernement | monde nouveau doit s'ordonner de lui-même. A côté du Gouvernement | ||
Ligne 673 : | Ligne 697 : | ||
les transports, et poursuivront le règlement en espèces des différences | les transports, et poursuivront le règlement en espèces des différences | ||
etc., etc. | etc., etc. | ||
La valeur dont la théorie vient d'être exposée est celle qui se présente | La valeur dont la théorie vient d'être exposée est celle qui se présente | ||
à l'état natif, pour ainsi dire, dans le collectivisme le plus | à l'état natif, pour ainsi dire, dans le collectivisme le plus | ||
radical. Pour apprécier le système, il est utile de rappeler le rôle que | radical. Pour apprécier le système, il est utile de rappeler le rôle que | ||
joue aujourd'hui la valeur sous sa forme prix. | joue aujourd'hui la valeur sous sa forme prix. | ||
Le prix, dont les oscillations sont déterminées par l'intensité | Le prix, dont les oscillations sont déterminées par l'intensité | ||
variable des besoins chez les consommateurs, est d'abord le grand | variable des besoins chez les consommateurs, est d'abord le grand | ||
Ligne 699 : | Ligne 725 : | ||
harmonie, à travers des désordres partiels et des irrégularités | harmonie, à travers des désordres partiels et des irrégularités | ||
passagères. | passagères. | ||
Le mécanisme des prix, instrument d'équilibre, est aussi un instrument | Le mécanisme des prix, instrument d'équilibre, est aussi un instrument | ||
de progrès d'une grande énergie. Le bénéfice de l'industrie | de progrès d'une grande énergie. Le bénéfice de l'industrie | ||
Ligne 709 : | Ligne 736 : | ||
en se généralisant, amènera une baisse de prix dont la | en se généralisant, amènera une baisse de prix dont la | ||
société entière profitera. | société entière profitera. | ||
Les socialistes ont beau jeu, certes, dans leur rôle de critiques, | Les socialistes ont beau jeu, certes, dans leur rôle de critiques, | ||
lorsqu'ils dénoncent les abus du régime capitaliste, l'oppression et | lorsqu'ils dénoncent les abus du régime capitaliste, l'oppression et | ||
Ligne 725 : | Ligne 753 : | ||
producteurs à satisfaire, aux moindres frais possibles, les besoins | producteurs à satisfaire, aux moindres frais possibles, les besoins | ||
les plus pressants de la société. | les plus pressants de la société. | ||
La valeur basée sur le travail pourrait-elle, dans le monde collectiviste, | La valeur basée sur le travail pourrait-elle, dans le monde collectiviste, | ||
remplir le double rôle que joue le prix, comme instrument | remplir le double rôle que joue le prix, comme instrument |
modifications