862
modifications
Ligne 2 500 : | Ligne 2 500 : | ||
bien du côté des ouvriers que des patrons. Sans influence sérieuse | bien du côté des ouvriers que des patrons. Sans influence sérieuse | ||
sur la production dans les établissements à personnel nombreux, elle | sur la production dans les établissements à personnel nombreux, elle | ||
met le chef d'entreprise dans l'obligation de livrer le secret de ses | |||
affaires; et si, d'autre part, elle entraîne une réduction du salaire | affaires; et si, d'autre part, elle entraîne une réduction du salaire | ||
forfaitaire au-dessous du taux courant, elle soumet le salarié à des, | forfaitaire au-dessous du taux courant, elle soumet le salarié à des, | ||
Ligne 2 506 : | Ligne 2 506 : | ||
aux bénéfices est-elle restée une très rare exception; le | aux bénéfices est-elle restée une très rare exception; le | ||
nombre des maisons qui l'ont introduite, évalué à 230 ou 300 pour | nombre des maisons qui l'ont introduite, évalué à 230 ou 300 pour | ||
le monde entier en 1889, semble avoir diminué depuis cette époque | le monde entier en 1889, semble avoir diminué depuis cette époque. | ||
Le salariat pur et simple ne recule donc ni devant la coopération de | Le salariat pur et simple ne recule donc ni devant la coopération de | ||
production, ni devant la participation aux bénéfices. Il s'étend à des | production, ni devant la participation aux bénéfices. Il s'étend à des | ||
couches plus nombreuses, à mesure que les exploitations s'agrandissent | couches plus nombreuses, à mesure que les exploitations s'agrandissent | ||
et que les populations agricoles se détachent de la terre. | et que les populations agricoles se détachent de la terre. | ||
Ligne 2 521 : | Ligne 2 518 : | ||
salarié se trouve placé, par le fait de ces circonstances, vis-à-vis de | salarié se trouve placé, par le fait de ces circonstances, vis-à-vis de | ||
ceux qui disposent des emplois. La condition d'un comptable, d'un | ceux qui disposent des emplois. La condition d'un comptable, d'un | ||
ouvrier spécialiste, d' | ouvrier spécialiste, d'un ingénieur, d'un fonctionnaire, d'un salarié | ||
quelconque stable et bien payé, n'est pas moins avantageuse ni | quelconque stable et bien payé, n'est pas moins avantageuse ni | ||
moins réellement indépendante que celle d'un entrepreneur de la | moins réellement indépendante que celle d'un entrepreneur de la | ||
même catégorie sociale. Or le salariat peut devenir, pour la plupart | même catégorie sociale. Or le salariat peut devenir, pour la plupart | ||
des travailleurs manuels, un état aussi satisfaisant; il n'existe | des travailleurs manuels, un état aussi satisfaisant; il n'existe | ||
aucune raison a | aucune raison a priori de penser le contraire, et les progrès déjà | ||
accomplis sous nos yeux autorisent toutes les espérances. Pour que | accomplis sous nos yeux autorisent toutes les espérances. Pour que | ||
le salariat cesse d'engendrer le prolétariat, il faut et il suffit qu'il | le salariat cesse d'engendrer le prolétariat, il faut et il suffit qu'il | ||
Ligne 2 533 : | Ligne 2 530 : | ||
ni en dehors des conditions normales de l'évolution économique. | ni en dehors des conditions normales de l'évolution économique. | ||
Avant tout, le salaire doit être plus élevé. Sur le continent européen, | Avant tout, le salaire doit être plus élevé. Sur le continent européen, | ||
le salaire de la plupart des travailleurs manuels est | le salaire de la plupart des travailleurs manuels est insuffisant; | ||
lors même qu'il est affecté tout entier aux besoins essentiels de | lors même qu'il est affecté tout entier aux besoins essentiels de | ||
la vie, il est trop faible encore pour procurer le bien-être, pour couvrir | la vie, il est trop faible encore pour procurer le bien-être, pour couvrir | ||
les charges de famille et les risques d'incapacité de travail. Le | les charges de famille et les risques d'incapacité de travail. Le | ||
salaire des ouvriers agricoles est resté particulièrement bas, et celui | salaire des ouvriers agricoles est resté particulièrement bas, et celui | ||
des travailleurs à domicile est misérable. | des travailleurs à domicile est misérable. | ||
Néanmoins, des progrès appréciables ont été déjà réalisés. Dans | Néanmoins, des progrès appréciables ont été déjà réalisés. Dans | ||
tous les pays civilisés, le taux général des salaires a haussé pendant | tous les pays civilisés, le taux général des salaires a haussé pendant | ||
la seconde moitié du | la seconde moitié du XIXème siècle, tandis que le prix des choses nécessaires | ||
à l'existence s'est élevé moins vite, ou même a diminué à partir | à l'existence s'est élevé moins vite, ou même a diminué à partir | ||
de 1880. D'après les études statistiques de M. Bowley, la hausse | de 1880. D'après les études statistiques de M. Bowley, la hausse des | ||
salaires en argent, depuis 1850, a été plus forte en France et aux | salaires en argent, depuis 1850, a été plus forte en France et aux | ||
États-Unis qu'en Angleterre. Mais, depuis cette époque, le coût de la | États-Unis qu'en Angleterre. Mais, depuis cette époque, le coût de la | ||
vie a augmenté d'environ 20 p. 100 en France; il est resté à peu près | vie a augmenté d'environ 20 p. 100 en France; il est resté à peu près | ||
stationnaire aux États-Unis il a beaucoup diminué en Angleterre. | stationnaire aux États-Unis; il a beaucoup diminué en Angleterre. | ||
Aussi M. Bowley, tenant compte des variations du pouvoir de l'argent, | Aussi M. Bowley, tenant compte des variations du pouvoir de l'argent, | ||
estime-t-il que le salaire réel, dans ces trois pays, a haussé, pendant | estime-t-il que le salaire réel, dans ces trois pays, a haussé, pendant | ||
cette période, dans une même proportion de 80 à 90 p. 100. Si le taux | cette période, dans une même proportion de 80 à 90 p. 100. Si le taux | ||
des salaires reste assez inégal chez les différents peuples, le | des salaires reste assez inégal chez les différents peuples, le mouvement de hausse proportionnelle n'est cependant pas sensiblement | ||
différent; il se constate aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie, | |||
différent il se constate aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie, | |||
dans tous les pays prospères, et particulièrement chez les peuples | dans tous les pays prospères, et particulièrement chez les peuples | ||
qui accomplissent leur transformation économique | qui accomplissent leur transformation économique. | ||
La cause générale de ce phénomène est évidemment l'accroissement | La cause générale de ce phénomène est évidemment l'accroissement | ||
de la productivité du travail par le fait des progrès techniques. | de la productivité du travail par le fait des progrès techniques. | ||
Ligne 2 578 : | Ligne 2 573 : | ||
classes ouvrières, sans d'ailleurs que cet accroissement ait été proportionnel | classes ouvrières, sans d'ailleurs que cet accroissement ait été proportionnel | ||
à celui de la production. | à celui de la production. | ||
L'accroissement de la production par le progrès scientifique, qui a | L'accroissement de la production par le progrès scientifique, qui a | ||
rendu possible la hausse générale des salaires au xix" siècle, ne | rendu possible la hausse générale des salaires au xix" siècle, ne |
modifications