862
modifications
Ligne 4 450 : | Ligne 4 450 : | ||
progrès là où elle a été tentée; tout au plus peut-on constater quelques | progrès là où elle a été tentée; tout au plus peut-on constater quelques | ||
succès dans le domaine du crédit coopératif. | succès dans le domaine du crédit coopératif. | ||
L'étroitesse de l'horizon habituel, l'esprit individualiste, l'inertie, | L'étroitesse de l'horizon habituel, l'esprit individualiste, l'inertie, | ||
la méfiance réciproque, sont sans doute les causes de cette faiblesse. | la méfiance réciproque, sont sans doute les causes de cette faiblesse. | ||
Ligne 4 468 : | Ligne 4 469 : | ||
même leur naissance en menaçant les adhérents de leur supprimer | même leur naissance en menaçant les adhérents de leur supprimer | ||
tout crédit. | tout crédit. | ||
Aussi les petits exploitants de l'industrie et du commerce ne sont-ils | Aussi les petits exploitants de l'industrie et du commerce ne sont-ils | ||
guère sortis de leur isolement. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, | guère sortis de leur isolement. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, | ||
Ligne 4 488 : | Ligne 4 490 : | ||
même aux travailleurs de l'industrie à domicile plus ou moins subordonnés | même aux travailleurs de l'industrie à domicile plus ou moins subordonnés | ||
aux fabricants et négociants. | aux fabricants et négociants. | ||
Ainsi, dans certaines villes d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de | Ainsi, dans certaines villes d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de | ||
Belgique, des boulangers se sont associés pour leurs achats de bois | Belgique, des boulangers se sont associés pour leurs achats de bois | ||
Ligne 4 514 : | Ligne 4 517 : | ||
ici même, pour grouper les diverses institutions qui tendent au relèvement | ici même, pour grouper les diverses institutions qui tendent au relèvement | ||
des métiers. | des métiers. | ||
En Autriche, en Allemagne, en Belgique et en Suisse, des efforts | En Autriche, en Allemagne, en Belgique et en Suisse, des efforts | ||
ont été faits par la petite bourgeoisie commerçante et industrielle, et, | ont été faits par la petite bourgeoisie commerçante et industrielle, et, | ||
Ligne 4 533 : | Ligne 4 537 : | ||
Il a triomphé, au moins partiellement, en Allemagne et surtout en | Il a triomphé, au moins partiellement, en Allemagne et surtout en | ||
Autriche. | Autriche. | ||
En Autriche, la corporation obligatoire fonctionne depuis 1883; | En Autriche, la corporation obligatoire fonctionne depuis 1883; | ||
dans les circonscriptions où elle est formée, elle comprend tout le | dans les circonscriptions où elle est formée, elle comprend tout le | ||
Ligne 4 546 : | Ligne 4 551 : | ||
certain nombre d'années. Certains statuts établissent même une | certain nombre d'années. Certains statuts établissent même une | ||
proportion fixe entre le nombre des apprentis et celui des compagnons. | proportion fixe entre le nombre des apprentis et celui des compagnons. | ||
En Allemagne, il existait en 1896 de nombreuses corporations et | En Allemagne, il existait en 1896 de nombreuses corporations et | ||
associations libres de métiers. Dans les congrès tenus par ces associations, | associations libres de métiers. Dans les congrès tenus par ces associations, | ||
Ligne 4 562 : | Ligne 4 568 : | ||
métiers, union de corporations d'un même métier, qui doivent gérer | métiers, union de corporations d'un même métier, qui doivent gérer | ||
des services centralisés. | des services centralisés. | ||
En Allemagne, il parait que la constitution des corporations obligatoires | En Allemagne, il parait que la constitution des corporations obligatoires | ||
présente de grosses difficultés, et qu'elle se heurte à la | présente de grosses difficultés, et qu'elle se heurte à la | ||
Ligne 4 568 : | Ligne 4 575 : | ||
en 1899, l'Union des corporations libres y comptait 705 corporations | en 1899, l'Union des corporations libres y comptait 705 corporations | ||
et 83 000 membres. | et 83 000 membres. | ||
En Autriche, d'après un rapport de M. de Philippovich, professeur | En Autriche, d'après un rapport de M. de Philippovich, professeur | ||
à l'Université de Vienne, en 1897, le résultat est franchement négatif. | à l'Université de Vienne, en 1897, le résultat est franchement négatif. | ||
Ligne 4 595 : | Ligne 4 603 : | ||
l'institution reste inerte, incapable de soutenir le métier contre la | l'institution reste inerte, incapable de soutenir le métier contre la | ||
fabrique | fabrique | ||
Néanmoins, le parti de la petite industrie en Autriche ne se tient | Néanmoins, le parti de la petite industrie en Autriche ne se tient | ||
pas pour battu. Si la restauration a échoué, c'est qu'elle est incomplète; | pas pour battu. Si la restauration a échoué, c'est qu'elle est incomplète; | ||
Ligne 4 603 : | Ligne 4 612 : | ||
embrassant à la fois l'échoppe du savetier et la grande usine mécanique | embrassant à la fois l'échoppe du savetier et la grande usine mécanique | ||
de chaussures. | de chaussures. | ||
En somme, ni la corporation obligatoire, ni la coopération libre | En somme, ni la corporation obligatoire, ni la coopération libre | ||
n'ont réussi dans la petite industrie l'éducation des intéressés n'est | n'ont réussi dans la petite industrie l'éducation des intéressés n'est | ||
Ligne 4 634 : | Ligne 4 644 : | ||
même que dans les banques ordinaires; par là, ils s'initient à la | même que dans les banques ordinaires; par là, ils s'initient à la | ||
pratique du compte courant et des effets domiciliés en banque. | pratique du compte courant et des effets domiciliés en banque. | ||
Nulle part on ne voit des sociétés de crédit mutuel composées | Nulle part on ne voit des sociétés de crédit mutuel composées | ||
exclusivement d'artisans et de petits commerçants; leur champ | exclusivement d'artisans et de petits commerçants; leur champ | ||
Ligne 4 646 : | Ligne 4 657 : | ||
petite bourgeoisie ne participe donc que dans une mesure assez restreinte | petite bourgeoisie ne participe donc que dans une mesure assez restreinte | ||
à l'immense développement du crédit coopératif en Allemagne. | à l'immense développement du crédit coopératif en Allemagne. | ||
La situation est à peu près la même dans l'Italie du Nord, où les | La situation est à peu près la même dans l'Italie du Nord, où les | ||
banques populaires, nombreuses et prospères, ne recrutent guère | banques populaires, nombreuses et prospères, ne recrutent guère |
modifications