862
modifications
Ligne 2 165 : | Ligne 2 165 : | ||
petites exploitations autonomes. Il faut donc un effort pour écarter | petites exploitations autonomes. Il faut donc un effort pour écarter | ||
ces tendances subjectives, et peut-être n'y réussit-on jamais complètement. | ces tendances subjectives, et peut-être n'y réussit-on jamais complètement. | ||
Nul ne conteste que, dans certains domaines, la partie est perdue | Nul ne conteste que, dans certains domaines, la partie est perdue | ||
pour la petite entreprise; tout le débat porte sur le point de savoir | pour la petite entreprise; tout le débat porte sur le point de savoir | ||
Ligne 2 171 : | Ligne 2 172 : | ||
peu à peu sous l'effort des éléments contraires, et destinés à être | peu à peu sous l'effort des éléments contraires, et destinés à être | ||
engloutis un jour par le flot montant du capitalisme. | engloutis un jour par le flot montant du capitalisme. | ||
La notion du métier est celle d'une petite entreprise menée par un | La notion du métier est celle d'une petite entreprise menée par un | ||
artisan qui travaille seul, ou qui emploie comme auxiliaires des | artisan qui travaille seul, ou qui emploie comme auxiliaires des | ||
Ligne 2 190 : | Ligne 2 192 : | ||
scientifiques, ne doit pas nous faire renoncer à une notion | scientifiques, ne doit pas nous faire renoncer à une notion | ||
suffisamment claire par elle-même. | suffisamment claire par elle-même. | ||
Nous possédons très heureusement, sur la question des métiers, | Nous possédons très heureusement, sur la question des métiers, | ||
une mine abondante de renseignements dans les statistiques allemandes, | une mine abondante de renseignements dans les statistiques allemandes, | ||
Ligne 2 200 : | Ligne 2 203 : | ||
partie de la fabrication qui leur appartenait autrefois, d'autres, enfin, | partie de la fabrication qui leur appartenait autrefois, d'autres, enfin, | ||
sont malades ou au moins menacés. | sont malades ou au moins menacés. | ||
Les causes de cet ébranlement ressortent des explications déjà | Les causes de cet ébranlement ressortent des explications déjà | ||
fournies sur la concentration des entreprises et sur l'industrie à | fournies sur la concentration des entreprises et sur l'industrie à | ||
Ligne 2 211 : | Ligne 2 215 : | ||
pas, impose au producteur un rôle commercial hors de proportion | pas, impose au producteur un rôle commercial hors de proportion | ||
avec les moyens de l'artisan. | avec les moyens de l'artisan. | ||
Au point de vue industriel, il est à peine besoin de faire ressortir | Au point de vue industriel, il est à peine besoin de faire ressortir | ||
l'infériorité du petit producteur, dénué des moyens mécaniques qui | l'infériorité du petit producteur, dénué des moyens mécaniques qui | ||
Ligne 2 222 : | Ligne 2 227 : | ||
organisation développée de la division du travail entre plusieurs | organisation développée de la division du travail entre plusieurs | ||
corps de métiers. | corps de métiers. | ||
L'infériorité de l'artisan n'est pas moins sensible au point de vue | L'infériorité de l'artisan n'est pas moins sensible au point de vue | ||
commercial. Étroitement limité dans ses achats de matières et opérant | commercial. Étroitement limité dans ses achats de matières et opérant | ||
Ligne 2 231 : | Ligne 2 237 : | ||
purement locale; encore est-il obligé fréquemment, pour la conserver, | purement locale; encore est-il obligé fréquemment, pour la conserver, | ||
d'établir un magasin de vente. | d'établir un magasin de vente. | ||
C'est qu'en effet les habitudes du public ont changé. L'usage se | C'est qu'en effet les habitudes du public ont changé. L'usage se | ||
perd de faire exécuter un objet sur commande, surtout si l'exécution | perd de faire exécuter un objet sur commande, surtout si l'exécution | ||
Ligne 2 246 : | Ligne 2 253 : | ||
de la comptabilité, et beaucoup succombent plutôt par défaut | de la comptabilité, et beaucoup succombent plutôt par défaut | ||
d'éducation commerciale que par insuffisance technique comme fabricants. | d'éducation commerciale que par insuffisance technique comme fabricants. | ||
Pour ces différentes raisons, les artisans qui produisent des marchandises | Pour ces différentes raisons, les artisans qui produisent des marchandises | ||
se trouvent beaucoup plus atteints que ceux qui fournissent | se trouvent beaucoup plus atteints que ceux qui fournissent | ||
Ligne 2 263 : | Ligne 2 271 : | ||
il a été dépossédé en grande partie dans la menuiserie, l'ébénisterie, | il a été dépossédé en grande partie dans la menuiserie, l'ébénisterie, | ||
la teinturerie, l'horlogerie, la cordonnerie, la confection des vêtements. | la teinturerie, l'horlogerie, la cordonnerie, la confection des vêtements. | ||
Sur ces différents points, l'artisan vaincu a cédé devant la fabrique, | Sur ces différents points, l'artisan vaincu a cédé devant la fabrique, | ||
ou bien il est tombé sous la dépendance des entreprises capitalistes | ou bien il est tombé sous la dépendance des entreprises capitalistes | ||
Ligne 2 279 : | Ligne 2 288 : | ||
à un entrepreneur général au lieu d'être en rapport direct | à un entrepreneur général au lieu d'être en rapport direct | ||
avec le propriétaire. | avec le propriétaire. | ||
Là même où l'artisan a pu se maintenir, il est rare qu'il fabrique | Là même où l'artisan a pu se maintenir, il est rare qu'il fabrique | ||
comme jadis un produit complet; généralement, il doit acheter des | comme jadis un produit complet; généralement, il doit acheter des | ||
Ligne 2 284 : | Ligne 2 294 : | ||
grande industrie, et se contente de les terminer ou de les ajuster sur | grande industrie, et se contente de les terminer ou de les ajuster sur | ||
place. | place. | ||
Il n'est pas jusqu'aux industries d'art, souvent considérées comme | Il n'est pas jusqu'aux industries d'art, souvent considérées comme | ||
le domaine où le métier pourrait se reconstituer, qui n'échappent à | le domaine où le métier pourrait se reconstituer, qui n'échappent à | ||
Ligne 2 292 : | Ligne 2 303 : | ||
industries d'art, l'artisan ne subsiste que s'il peut faire lui-même le | industries d'art, l'artisan ne subsiste que s'il peut faire lui-même le | ||
modèle et exécuter le travail à la main. | modèle et exécuter le travail à la main. | ||
Aussi les conclusions de M. Sombart sur l'avenir des métiers sont-elles | Aussi les conclusions de M. Sombart sur l'avenir des métiers sont-elles | ||
catégoriques. Il est possible que leur situation soit actuellement | catégoriques. Il est possible que leur situation soit actuellement | ||
Ligne 2 320 : | Ligne 2 332 : | ||
technique, conduisant à la production en masse, ferait tomber plus | technique, conduisant à la production en masse, ferait tomber plus | ||
rapidement encore l'artisan sous la domination du capital commercial. | rapidement encore l'artisan sous la domination du capital commercial. | ||
Si le pessimisme paraît pleinement justifié pour un grand nombre | Si le pessimisme paraît pleinement justifié pour un grand nombre | ||
de métiers dont nous observons aujourd'hui la décadence, une conclusion | de métiers dont nous observons aujourd'hui la décadence, une conclusion | ||
Ligne 2 327 : | Ligne 2 340 : | ||
les statistiques sur les tendances de la petite industrie, et | les statistiques sur les tendances de la petite industrie, et | ||
néglige, dans sa généralité, certains côtés du problème. | néglige, dans sa généralité, certains côtés du problème. | ||
En Allemagne, de 1882 à 1895, la petite industrie (travailleurs | En Allemagne, de 1882 à 1895, la petite industrie (travailleurs | ||
isolés et établissements occupant moins de 6 personnes) est la seule | isolés et établissements occupant moins de 6 personnes) est la seule | ||
Ligne 2 340 : | Ligne 2 354 : | ||
bien plus restreinte dans l'ensemble (40 p. 100 du personnel total de | bien plus restreinte dans l'ensemble (40 p. 100 du personnel total de | ||
l'industrie au lieu de 53 p. 100). | l'industrie au lieu de 53 p. 100). | ||
Mais il est une circonstance qui vient sensiblement restreindre la | Mais il est une circonstance qui vient sensiblement restreindre la | ||
portée de ces chiffres; c'est qu'ils s'appliquent aussi bien à l'industrie | portée de ces chiffres; c'est qu'ils s'appliquent aussi bien à l'industrie | ||
Ligne 2 352 : | Ligne 2 367 : | ||
et 3733000 personnes. Il a d'ailleurs lui-même une tendance générale à se concentrer; dans son personnel, ce sont les maîtres qui | et 3733000 personnes. Il a d'ailleurs lui-même une tendance générale à se concentrer; dans son personnel, ce sont les maîtres qui | ||
diminuent, tandis que le nombre des auxiliaires s'accroit. | diminuent, tandis que le nombre des auxiliaires s'accroit. | ||
Dans les établissements les moins importants de la moyenne | Dans les établissements les moins importants de la moyenne | ||
industrie, occupant de 6 à 10 personnes, l'accroissement a été assez | industrie, occupant de 6 à 10 personnes, l'accroissement a été assez | ||
Ligne 2 363 : | Ligne 2 379 : | ||
développées parallèlement avec la petite industrie mais plus souvent | développées parallèlement avec la petite industrie mais plus souvent | ||
encore, elles se sont accrues à ses dépens. | encore, elles se sont accrues à ses dépens. | ||
En Belgique, la plupart des métiers ont progressé depuis 1846; toutefois | En Belgique, la plupart des métiers ont progressé depuis 1846; toutefois | ||
il faut observer que l'industrie à domicile est comprise dans le | il faut observer que l'industrie à domicile est comprise dans le | ||
Ligne 2 369 : | Ligne 2 386 : | ||
que la petite industrie indépendante, dans ce pays de grande production | que la petite industrie indépendante, dans ce pays de grande production | ||
occupe 36 p. 100 du personnel total de l'industrie. | occupe 36 p. 100 du personnel total de l'industrie. | ||
Aux États-Unis, les métiers se sont également développés en | Aux États-Unis, les métiers se sont également développés en | ||
nombre et en importance globale entre les deux derniers Census; | nombre et en importance globale entre les deux derniers Census; | ||
Ligne 2 376 : | Ligne 2 394 : | ||
métiers emploient moins de capital, moins de matières et moins de | métiers emploient moins de capital, moins de matières et moins de | ||
salariés en 1900 qu'en 1890. | salariés en 1900 qu'en 1890. | ||
Dans les autres pays, nous ne pouvons comparer la situation à | Dans les autres pays, nous ne pouvons comparer la situation à | ||
des époques différentes. Le recensement autrichien de 1902, sur | des époques différentes. Le recensement autrichien de 1902, sur | ||
Ligne 2 412 : | Ligne 2 431 : | ||
en bloc; il en est dont les conditions particulières assurent | en bloc; il en est dont les conditions particulières assurent | ||
l'existence dans le présent et dans l'avenir. | l'existence dans le présent et dans l'avenir. | ||
Il ressort des observations faites en Allemagne que l'évolution des | Il ressort des observations faites en Allemagne que l'évolution des | ||
métiers est très différente dans les villes et dans les campagnes. | métiers est très différente dans les villes et dans les campagnes. | ||
Ligne 2 423 : | Ligne 2 443 : | ||
rapiéceurs en d'autres termes, le métier urbain est réduit aux réparations | rapiéceurs en d'autres termes, le métier urbain est réduit aux réparations | ||
quand il ne se transforme pas. | quand il ne se transforme pas. | ||
Dans les campagnes, au contraire, principalement dans les contrées | Dans les campagnes, au contraire, principalement dans les contrées | ||
riches et peuplées de l'ouest, le personnel des métiers s'accroît relativement | riches et peuplées de l'ouest, le personnel des métiers s'accroît relativement | ||
Ligne 2 432 : | Ligne 2 453 : | ||
du pays, dont le rôle parait s'élargir avec les progrès de l'aisance et | du pays, dont le rôle parait s'élargir avec les progrès de l'aisance et | ||
la restriction des travaux domestiques. | la restriction des travaux domestiques. | ||
A côté des métiers qui déclinent ou qui restent stationnaires, il en | A côté des métiers qui déclinent ou qui restent stationnaires, il en | ||
est, au contraire, qui démontrent leur vitalité en progressant. S'agit-il | est, au contraire, qui démontrent leur vitalité en progressant. S'agit-il | ||
Ligne 2 442 : | Ligne 2 464 : | ||
fonction est de préparer les produits suivant les goûts particuliers | fonction est de préparer les produits suivant les goûts particuliers | ||
de la clientèle sur un marché restreint. | de la clientèle sur un marché restreint. | ||
Cette même fonction appartient encore aux tailleurs et cordonniers | Cette même fonction appartient encore aux tailleurs et cordonniers | ||
sur mesure, aux couturières, modistes et lingères qui travaillent sur | sur mesure, aux couturières, modistes et lingères qui travaillent sur | ||
Ligne 2 450 : | Ligne 2 473 : | ||
des ouvriers à domicile, ou qui se chargent de la décoration des | des ouvriers à domicile, ou qui se chargent de la décoration des | ||
appartements. | appartements. | ||
S'agit-il encore de services personnels comme ceux des coiffeurs, | S'agit-il encore de services personnels comme ceux des coiffeurs, | ||
de services domestiques comme ceux des blanchisseuses? Les métiers | de services domestiques comme ceux des blanchisseuses? Les métiers | ||
Ligne 2 462 : | Ligne 2 486 : | ||
le sellier, le maréchal ferrant restent nécessaires et sont toujours | le sellier, le maréchal ferrant restent nécessaires et sont toujours | ||
nombreux, principalement dans les pays de petite culture. | nombreux, principalement dans les pays de petite culture. | ||
Voilà donc toute une catégorie nombreuse et importante de métiers | Voilà donc toute une catégorie nombreuse et importante de métiers | ||
qui, par leur nature propre, sont adaptés aux besoins des consommateurs | qui, par leur nature propre, sont adaptés aux besoins des consommateurs | ||
Ligne 2 473 : | Ligne 2 498 : | ||
les cordonniers, blanchisseuses et couturières, qui restent néanmoins | les cordonniers, blanchisseuses et couturières, qui restent néanmoins | ||
très nombreux dans la petite industrie. | très nombreux dans la petite industrie. | ||
Beaucoup de métiers, et dans tous les genres, s'ils ont reculé pour | Beaucoup de métiers, et dans tous les genres, s'ils ont reculé pour | ||
la confection du neuf, gardent au moins toute leur importance pourles | la confection du neuf, gardent au moins toute leur importance pourles | ||
Ligne 2 486 : | Ligne 2 512 : | ||
et tendent, au moins dans les villes, à se subordonner dans | et tendent, au moins dans les villes, à se subordonner dans | ||
cette fonction les artisans les plus faibles. | cette fonction les artisans les plus faibles. | ||
Il reste à parler des nombreux métiers du bâtiment, qui forment | Il reste à parler des nombreux métiers du bâtiment, qui forment | ||
l'une des catégories les plus importantes de la petite industrie. Les | l'une des catégories les plus importantes de la petite industrie. Les | ||
Ligne 2 503 : | Ligne 2 530 : | ||
du métier en entreprise capitaliste, parce qu'elle impose à | du métier en entreprise capitaliste, parce qu'elle impose à | ||
l'entrepreneur la disposition d'un fonds de roulement plus important. | l'entrepreneur la disposition d'un fonds de roulement plus important. | ||
Dans les sociétés progressives, l'extension des besoins favorise la | Dans les sociétés progressives, l'extension des besoins favorise la | ||
petite industrie comme la grande; le développement de l'une ne s'effectue | petite industrie comme la grande; le développement de l'une ne s'effectue | ||
Ligne 2 523 : | Ligne 2 551 : | ||
réparations des machines agricoles et autres ustensiles; des métiers | réparations des machines agricoles et autres ustensiles; des métiers | ||
surgissent et trouvent une clientèle à côté des grandes maisons. | surgissent et trouvent une clientèle à côté des grandes maisons. | ||
Le métier n'est donc pas mort ni même mourant; certains économistes | Le métier n'est donc pas mort ni même mourant; certains économistes | ||
et historiens doutent même que sa condition actuelle soit | et historiens doutent même que sa condition actuelle soit |
modifications