862
modifications
Ligne 3 652 : | Ligne 3 652 : | ||
ouvrier de la profession; mais ces ateliers coopératifs communs à | ouvrier de la profession; mais ces ateliers coopératifs communs à | ||
tous les syndiqués d'un métier sont encore rares. | tous les syndiqués d'un métier sont encore rares. | ||
Aussi les sociétés de production tiennent-elles une place insignifiante | Aussi les sociétés de production tiennent-elles une place insignifiante | ||
dans l'industrie contemporaine; inconnues dans beaucoup de | dans l'industrie contemporaine; inconnues dans beaucoup de | ||
Ligne 3 675 : | Ligne 3 676 : | ||
comme la Chambre consultative, la Construction coopérative | comme la Chambre consultative, la Construction coopérative | ||
et la Banque coopérative des associations ouvrières de production. | et la Banque coopérative des associations ouvrières de production. | ||
Quel que soit l'intérêt qui s'attache à ces efforts, on ne saurait | Quel que soit l'intérêt qui s'attache à ces efforts, on ne saurait | ||
donc, en aucune manière, considérer la coopération de production, | donc, en aucune manière, considérer la coopération de production, | ||
Ligne 3 682 : | Ligne 3 684 : | ||
prépondérant. L'avenir de la coopération, même au point de vue de | prépondérant. L'avenir de la coopération, même au point de vue de | ||
la production, n'est pas là. | la production, n'est pas là. | ||
A côté des sociétés de production, il convient de signaler des | A côté des sociétés de production, il convient de signaler des | ||
associations de travailleurs qui pratiquent également la coopération, | associations de travailleurs qui pratiquent également la coopération, | ||
Ligne 3 716 : | Ligne 3 719 : | ||
et manifestent une force d'expansion dont le terme paraît encore | et manifestent une force d'expansion dont le terme paraît encore | ||
éloigné. | éloigné. | ||
Dans cette voie, l'Angleterre dépasse de beaucoup les autres pays, | Dans cette voie, l'Angleterre dépasse de beaucoup les autres pays, | ||
avec ses 2 millions de coopérateurs répartis dans un nombre relativement | avec ses 2 millions de coopérateurs répartis dans un nombre relativement | ||
Ligne 3 751 : | Ligne 3 755 : | ||
sans être encore généralisée dans notre pays, est donc loin d'y rester | sans être encore généralisée dans notre pays, est donc loin d'y rester | ||
une quantité négligeable. | une quantité négligeable. | ||
En Allemagne, les sociétés de consommation sont presque aussi | En Allemagne, les sociétés de consommation sont presque aussi | ||
nombreuses qu'en France et paraissent avoir plus d'importance, | nombreuses qu'en France et paraissent avoir plus d'importance, | ||
Ligne 3 758 : | Ligne 3 763 : | ||
la progression est continue, car le nombre des sociétés a doublé dans | la progression est continue, car le nombre des sociétés a doublé dans | ||
les dix dernières années. | les dix dernières années. | ||
Même floraison en Belgique, et plus vigoureuse encore, car, s'il | Même floraison en Belgique, et plus vigoureuse encore, car, s'il | ||
faut en croire certaines statistiques, il y aurait 300000 coopérateurs, | faut en croire certaines statistiques, il y aurait 300000 coopérateurs, | ||
Ligne 3 774 : | Ligne 3 780 : | ||
pays, semblent au contraire l'avoir stimulé dans ce petit pays de | pays, semblent au contraire l'avoir stimulé dans ce petit pays de | ||
civilisation intensive. | civilisation intensive. | ||
L'Italie est une terre favorable à la coopération un millier de | L'Italie est une terre favorable à la coopération un millier de | ||
sociétés de consommation comptant environ 200000 membres, et, | sociétés de consommation comptant environ 200000 membres, et, | ||
Ligne 3 787 : | Ligne 3 794 : | ||
et la plus importante ne dépasse pas, dans ses ventes, le | et la plus importante ne dépasse pas, dans ses ventes, le | ||
chiffre de 2 5OO000 francs. | chiffre de 2 5OO000 francs. | ||
Partout où la coopération est suffisamment développée, les sociétés | Partout où la coopération est suffisamment développée, les sociétés | ||
se groupent en fédérations, non seulement pour établir entre elles | se groupent en fédérations, non seulement pour établir entre elles | ||
Ligne 3 794 : | Ligne 3 802 : | ||
considérables, soit même en entreprenant la production pour leur | considérables, soit même en entreprenant la production pour leur | ||
prpore compte. | prpore compte. | ||
Les Anglais sont arrivés ainsi à des résultats surprenants, que | Les Anglais sont arrivés ainsi à des résultats surprenants, que | ||
j'ai déjà eu l'occasion de signaler. Les deux ''Wholesales'' de Manchester | j'ai déjà eu l'occasion de signaler. Les deux ''Wholesales'' de Manchester | ||
Ligne 3 804 : | Ligne 3 813 : | ||
et possèdent même une petite flotille de bateaux à vapeur pour | et possèdent même une petite flotille de bateaux à vapeur pour | ||
leurs relations avec le continent. | leurs relations avec le continent. | ||
Mais le côté le plus intéressant de cette organisation coopérative | Mais le côté le plus intéressant de cette organisation coopérative | ||
de la consommation, la tentative la plus curieuse et la plus féconde | de la consommation, la tentative la plus curieuse et la plus féconde | ||
Ligne 3 827 : | Ligne 3 837 : | ||
celle des transports, qui dépasseraient les besoins de leurs membres, | celle des transports, qui dépasseraient les besoins de leurs membres, | ||
leur échappent complètement. | leur échappent complètement. | ||
Le continent ne peut rien offrir d'équivalent ni même d'approchant | Le continent ne peut rien offrir d'équivalent ni même d'approchant | ||
mais en tout pays, les sociétés de consommation se sont | mais en tout pays, les sociétés de consommation se sont | ||
Ligne 3 849 : | Ligne 3 860 : | ||
chemins de fer, entre sociétés appartenant au parti ouvrier, se sont | chemins de fer, entre sociétés appartenant au parti ouvrier, se sont | ||
formées dans le même but. | formées dans le même but. | ||
En Allemagne, la Société centrale d'achats en gros de Hambourg, | En Allemagne, la Société centrale d'achats en gros de Hambourg, | ||
organe de l'Union des sociétés de consommation socialistes, a déjà | organe de l'Union des sociétés de consommation socialistes, a déjà | ||
Ligne 3 861 : | Ligne 3 873 : | ||
coopératives de production allemandes pour le tabac, la charcuterie | coopératives de production allemandes pour le tabac, la charcuterie | ||
et les farines. | et les farines. | ||
Des relations s'établissent ainsi entre collectivités. Un peu partout, | Des relations s'établissent ainsi entre collectivités. Un peu partout, | ||
malgré les résistances opposées, dans le sein même des sociétés, par | malgré les résistances opposées, dans le sein même des sociétés, par | ||
Ligne 3 868 : | Ligne 3 881 : | ||
renseignés, et la gestion des coopératives se régularise à mesure que | renseignés, et la gestion des coopératives se régularise à mesure que | ||
les intermédiaires deviennent moins nombreux. | les intermédiaires deviennent moins nombreux. | ||
Quant à la production, les sociétés coopératives du continent et | Quant à la production, les sociétés coopératives du continent et | ||
leurs fédérations l'ont à peine abordée jusqu'ici; tout au plus peut-on citer quelques cas isolés: production de vins et confections de | leurs fédérations l'ont à peine abordée jusqu'ici; tout au plus peut-on citer quelques cas isolés: production de vins et confections de |
modifications